Acuerdo 29 del 28 de septiembre de 2016, Acta 1550 del Consejo Académico de la Universidad de Medellín
|
Taller de ingeniería | 2 |
Introducción a la ingeniería electrónica | 2 | |
Pensamiento algorítmico | 3 | |
Álgebra y trigonometría | 3 | |
Análisis geométrico | 3 | |
Expresión escrita | 3 | |
Actividad deportiva o cultural | 1 | |
Total créditos | 17 |
|
Cátedra institucional Ciencia y Libertad | 2 |
Redes de datos I | 3 | |
Lenguajes de programación I | 3 | |
Cálculo diferencial | 3 | |
Álgebra lineal | 3 | |
Expresión gráfica | 2 | |
Total créditos | 17 |
|
Circuitos eléctricos I | 3 |
Redes de datos II | 3 | |
Libre elección I | 2 | |
Cálculo integral | 3 | |
Bases de datos | 3 | |
Física I | 3 | |
Total créditos | 17 |
|
Electrónica digital I | 3 |
Circuitos eléctricos II | 3 | |
Lenguajes de programación II | 3 | |
Ecuaciones diferenciales | 3 | |
Cálculo en varias variables | 3 | |
Física II | 3 | |
Total créditos | 18 |
|
Electrónica analógica I |
3 |
Electrónica digital II | 3 | |
Matemáticas especiales | 3 | |
Estadística y probabilidad | 3 | |
Proyecto de ingeniería I | 2 | |
Teoría electromagnética | 3 | |
Total créditos | 17 |
|
Electrónica analógica II | 3 |
Diseño de sistemas embebidos | 3 | |
Diseño experimental y metodología de la investigación | 3 | |
Señales y sistemas | 3 | |
Estadística aplicada | 3 | |
Máquinas eléctricas | 3 | |
Total créditos | 18 |
|
Línea de énfasis I | 3 |
Libre elección II | 2 | |
Formulación y evaluación de proyectos | 3 | |
Comunicaciones analógicas y digitales | 3 | |
Procesamiento digital de señales | 3 | |
Instrumentación industrial | 3 | |
Total créditos | 17 |
|
Línea de énfasis II | 3 |
Medios de transmisión y antenas | 3 | |
Aprendizaje de máquina | 3 | |
Ingeniería de proyectos | 3 | |
Electrónica de potencia | 3 | |
Control automático | 3 | |
Total créditos | 18 |
|
Línea de énfasis III | 3 |
Proyecto de ingeniería II | 2 | |
Circuitos de radiofrecuencia | 3 | |
Análisis de datos | 3 | |
Control industrial | 3 | |
Línea elección III | 2 | |
Total créditos | 16 |
|
Práctica profesional o trabajo de grado o proyecto de empresarismo o de investigación |
12 |
Total créditos | 12 |